开云官方共有13家公司公布了2025年度事迹预报-开云(中国)Kaiyun·官方网站

证券时报·数据宝统计走漏,共有13家公司公布了2025年度事迹预报。事迹预报类型来看,事迹预增的有9家,事迹预降的有2家。
全年纪迹预报一览
| 代码 | 简称 | 事迹预报日历 | 事迹预报类型 | 展望净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 本年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2025.10.31 | 预增 | 26.09 | 55.70 | 37.42 | 电子 |
| 920018 | 宏远股份 | 2025.08.07 | 预增 | 21.42 | 28.35 | -32.50 | 电力斥地 |
| 920080 | 奥好意思森 | 2025.09.18 | 预增 | 16.44 | 28.10 | -24.28 | 机械斥地 |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.08.21 | 预增 | 10.44 | 17.29 | -20.10 | 汽车 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 预增 | 8.92 | 88.00 | -13.81 | 医药生物 |
| 001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 预增 | 5.40 | 43.23 | -31.01 | 电力斥地 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.66 | 66.20 | 58.07 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.13 | 预增 | 2.76 | 24.61 | 33.17 | 臆想打算机 |
| 001233 | C海安 | 2025.11.25 | 预平 | 0.14 | 83.52 | 汽车 | |
| 920003 | 中诚连系 | 2025.10.24 | 预降 | -4.14 | 33.40 | -13.34 | 建筑讳饰 |
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.12 | 预降 | -5.47 | 49.60 | 17.29 | 基础化工 |
| 600157 | 永泰动力 | 2024.08.08 | 预警 | 1.57 | -8.19 | 煤炭 | |
| 920099 | 瑞华时间 | 2024.09.06 | 预增 | 30.96 | 7.96 | 基础化工 |
(著作着手:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
